Příklad úspor
| Porovnání přímého navýšení mzdy a příspěvku na penzijní připojištění například ve výši 3% | Přímé zvýšení mzdy | Příspěvek na penzijní připojištění | |
| Průměrný příjem - výchozí hodnota | 15 000 Kč | 15 000 Kč | |
| Zvýšení o 3% z průměrného příjmu | 450 Kč | ||
| Převod příspěvku zaměstnavatele na osobní účet zaměstnance u penzijního fondu ve výši 3% z průměrného příjmu | 450 Kč | ||
| Hrubá mzda - po přidání | 15 450 Kč | 15 000 Kč | |
| Náklady na odvody zaměstnavatele celkem, z toho : | 5 254 Kč | 5 100 Kč | |
| - odvod | 25% na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstanosti | 3 863 Kč | 3 750 Kč |
| - odvod | 9% na zdravotní pojistné | 1 391 Kč | 1 350 Kč |
| Daňově uznatelné výdaje zaměstnavatele na uvedeného zaměstnance celkem | 20 704 Kč | 20 550 Kč | |
| Daňově neuznatelné výdaje zaměstnavatele na uvedeného zaměstnance | 0 Kč | ||
| - daňově uznatelná je jakákoliv výše příspěvku,v souboru do 24.000 Kč za rok nepodléhá odvodům | 450 Kč | ||
| Celkový výdaj zaměstnavatele na uvedeného zaměstnance | 20 704 Kč | 20 550 Kč | |
| Pro zaměstnavatele vznikne úspora na uvedeného zaměstnance ve výši | měsíčně: | 153 Kč | |
|
|
ročně: | 1 836 Kč | |
| Daňový režim pro uvedeného zaměstnance | |||
| daňový základ (superhrubá mzda) | 20 800 Kč | 20 100 Kč | |
| daň z příjmu před snížením (15%) | 3 120 Kč | 3 015 Kč | |
| snížení daně na poplatníka (bez snížení na děti, manželku a jiné) | 2 070 Kč | 2 070 Kč | |
| daň z příjmu po snížení | 1 050 Kč | 945 Kč | |
|
odvod 8% na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti |
1 005 Kč | 975 Kč | |
| odvod 4,5% na zdravotní pojistné od zaměstnance | 696 Kč | 675 Kč | |
| Čistý měsíční příjem zaměstnance | 12 699 Kč | 12 405 Kč | |
| Pro zaměstnance znamená zvýšení příjmu prostřednictvím příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění | růst měsíčního příjmu o: | 155 Kč | |
| růst ročního příjmu o: | 1 860 Kč | ||
